Maturakurs
Kursleiter: Dr. Thomas Benes
Kursdauer: 25 Stunden
Kosten: 399 Euro
Inhalt: gesamter Maturastoff, Fragestunden, Probematura
Gruppengröße: maximal 4 Personen
Ort: Mathewerkstatt, Georg-Sigl-Gasse 10/7, 1090 Wien
Termin | Zeit | Thema |
23.08.2021 | 10:00 – 12:30 | Algebra und Geometrie 1 |
25.08.2021 | 10:00 – 12:30 | Algebra und Geometrie 2 |
27.08.2021 | 10:00 – 12:30 | Funktionale Abhängigkeiten 1 |
30.08.2021 | 10:00 – 12:30 | Funktionale Abhängigkeiten 2 |
01.09.2021 | 10:00 – 12:30 | Analysis 1 |
03.09.2021 | 10:00 – 12:30 | Analysis 2 |
07.09.2021 | 10:00 – 12:30 | Wahrscheinlichkeit und Statistik 1 |
10.09.2021 | 10:00 – 12:30 | Wahrscheinlichkeit und Statistik 2 |
13.09.2021 | nach Vereinbarung | Probematura |
15.09.2021 | 10:00 – 12:30 | Besprechung Probematura |
Matura-Intensivkurs online
Kursleiter: Dr. Thomas Benes
Kursdauer: 10 Stunden
Kosten: 149 Euro
Stoff: die wichtigsten Stoffteile der Zentralmatura Mathematik
Gruppengröße: maximal 10 Personen
Ort: online über Zoom (siehe Info)
Termin | Zeit | Thema |
30.08.2021 | 14:00 – 16:30 | Algebra und Geometrie |
04.09.2021 | 14:00 – 16:30 | Funktionale Abhängigkeiten |
06.09.2021 | 14:00 – 16:30 | Analysis |
09.09.2021 | 14:00 – 16:30 | Wahrscheinlichkeit und Statistik |
ab 13.09.2021 | jederzeit, online | Probematura |
Vorbereitungskurs 8. Klasse
Kursleiter: Dr. Thomas Benes
Kursdauer: 8 Stunden
Kosten: 160 Euro
Inhalt: Wiederholung der wichtigsten Stoffgebiete der 7. Klasse
Gruppengröße: maximal 3 Personen
Ort: Mathewerkstatt, Georg-Sigl-Gasse 10/7, 1090 Wien
Termin | Zeit | Thema |
24.08.2021 | 14:00 – 16:00 | Analysis 1 |
26.08.2021 | 14:00 – 16:00 | Analysis 2 |
31.08.2021 | 14:00 – 16:00 | Wahrscheinlichkeit 1 |
02.09.2021 | 14:00 – 16:00 | Wahrscheinlichkeit 2 |
Vorbereitungskurs 7. Klasse
Kursleiter: Dr. Thomas Benes
Kursdauer: 8 Stunden
Kosten: 160 Euro
Inhalt: Wiederholung der wichtigsten Stoffgebiete der 6. Klasse
Gruppengröße: maximal 3 Personen
Ort: Mathewerkstatt, Georg-Sigl-Gasse 10/7, 1090 Wien
Termin | Zeit | Thema |
24.08.2021 | 10:00 – 12:00 | Funktionen 1 |
26.08.2021 | 10:00 – 12:00 | Funktionen 2 |
31.08.2021 | 10:00 – 12:00 | Statistik |
02.09.2021 | 10:00 – 12:00 | Wahrscheinlichkeit |